Was ist der Unterschied zwischen PIM-, DAM- und Markenportal-Software?
Sie sind nicht der Einzige, der sich das fragt!
PIM, DAM, Markenportal – verstehen Sie den Unterschied? Es gibt viele Arten von Beschreibungen für Marken-/Content-Management-Software. Wir geben Ihnen einen Vergleich der unterschiedlichen Funktionalitäten von vier verschiedenen Managementsystemen.
PIM | DAM | Brand Portal | Brand Portal Prindustry | |
---|---|---|---|---|
Typ Produkt | Product Information Management | Digital Asset Management | Markenmanagement | Marken- und Einkaufsmanagement |
Schwerpunkt | Verwaltung aller Assets der für den Verkauf bestimmten Produkte. | Verwaltung, Speicherung und gemeinsame Nutzung digitaler Bestände. | Verwaltung und Formatierung von Marketingmaterialien. | Verwalten, Formatieren und Bestellen von Marketingmaterial. |
Markenmanagement | Nein, ein PIM ist eine Datenbank mit Produktinformationen (Text und Bilder). | Ja, möglich über eine Verknüpfung zum Editor oder Brand Portal. | Ja, über Corporate-Identity-Vorlagen in einem Editor. | Ja, über Corporate-Identity-Vorlagen in einem Editor. |
Auftragsmanagement | Nein. | Nein. | Nein. | Ja, es gibt einen Marketing-Webshop mit Angebots-, Budget- und Rechnungsstellungsmodul sowie Einkaufsverbindungen zu Druckereiunternehmen. |
Software-Anbieter | Perfion, Akeneo, Pimcore, ProPlanet, inRiver. | Kadanza, Bynder, Marvia, Frontify, MediaBeacon, Canto, Lytho. | Cordeo, Comrads, Bynder, Brandware, Marvia, Sabern. | Prindustry. |
Unterschied zu anderen Systemen | Datenbank mit allen Verkaufsinformationen für Produkte. | Ein zentraler Aufbewahrungsort für alle Arten von digitalen Assets, die unter anderem für das Marketing genutzt werden können. Kann Quelle für PIM sein. | Zentrale Ressource für Marketinginhalte und Markenmanagement. DAM kann ein Teil davon sein. | Der Schwerpunkt lag auf Markenmanagement, Marketinginhalten UND dem Kauf von Druckerzeugnissen. Das Brand Portal kann mit einem PIM und DAM verbunden werden. |
Tipp: Scrollen Sie nach rechts, um den Rest der Tabelle zu sehen.
PIM | DAM | Brand Portal | Brand Portal Prindustry | |
---|---|---|---|---|
Typ Produkt | Product Information Management | Digital Asset Management | Markenmanagement | Marken- und Einkaufsmanagement |
Schwerpunkt | Verwaltung aller Assets der für den Verkauf bestimmten Produkte. | Verwaltung, Speicherung und gemeinsame Nutzung digitaler Bestände. | Verwaltung und Formatierung von Marketingmaterialien. | Verwalten, Formatieren und Bestellen von Marketingmaterial. |
Markenmanagement | Nein, ein PIM ist eine Datenbank mit Produktinformationen (Text und Bilder). | Ja, möglich über eine Verknüpfung zum Editor oder Brand Portal. | Ja, über Corporate-Identity-Vorlagen in einem Editor. | Ja, über Corporate-Identity-Vorlagen in einem Editor. |
Auftragsmanagement | Nein. | Nein. | Nein. | Ja, es gibt einen Marketing-Webshop mit Angebots-, Budget- und Rechnungsstellungsmodul sowie Einkaufsverbindungen zu Druckereiunternehmen. |
Software-Anbieter | Perfion, Akeneo, Pimcore, ProPlanet, inRiver. | Kadanza, Bynder, Marvia, Frontify, MediaBeacon, Canto, Lytho. | Cordeo, Comrads, Bynder, Brandware, Marvia, Sabern. | Prindustry. |
Unterschied zu anderen Systemen | Datenbank mit allen Verkaufsinformationen für Produkte. | Ein zentraler Aufbewahrungsort für alle Arten von digitalen Assets, die unter anderem für das Marketing genutzt werden können. Kann Quelle für PIM sein. | Zentrale Ressource für Marketinginhalte und Markenmanagement. DAM kann ein Teil davon sein. | Der Schwerpunkt lag auf Markenmanagement, Marketinginhalten UND dem Kauf von Druckerzeugnissen. Das Brand Portal kann mit einem PIM und DAM verbunden werden. |
Markenverwaltungssoftware inklusive Beschaffung
Es gibt verschiedene Marken-/Inhaltsmanagement-Softwarelösungen, die Ihnen bei der Markenführung Ihres Unternehmens helfen können. Das Prindustry Brand Portal ist eine zentrale Plattform zur Organisation des gesamten Prozesses der Markenkommunikation. Die Verwaltung, Erstellung und Beschaffung aller Online- und Offline-Kommunikationsprodukte.
Dieses Brand Portal ist auf dem Frontend als Webshop aufgebaut. So kann der Nutzer Kommunikationsprodukte einfach (nach)bestellen, online formatieren, den Bestand einsehen oder ein Angebot anfordern. Einstellungen und Bestellungen werden in jedem persönlichen Konto gespeichert. Im Backend-System kann ein Administrator alles rund um die Produkte bestimmen. Das Sortiment, die Budgetverwaltung, die Angebotsmodule, der Lagerbestand oder die Designs.
Prindustry hat sich seit Jahren auf die Entwicklung von web2print-Bestellplattformen spezialisiert. Einer der stärksten Punkte der Software ist daher, dass sie sich mit Druckdienstleistern verbinden kann. So erhalten Sie einen Workflow für den gesamten Druckauftragsprozess.
6 einzigartige Merkmale des Prindustry Brand Portals
Möchten Sie mehr Informationen?
Wir erzählen Ihnen gerne mehr über die Software von Prindustry.
Unsere Experten können ganz einfach eine (Online) Demo oder ein Konsultation mit Ihnen vereinbaren.