Wat is het verschil tussen PIM, DAM en een Brandportal?
Je bent niet de enige die zich dat afvraagt!
PIM, DAM, Brandportal, snap jij eigenlijk wel het verschil? Er zijn vele soorten beschrijvingen van brand/content management software. Wij geven je een vergelijking van de onderscheidende functionaliteiten van vier verschillende beheersystemen.
PIM | DAM | Brandportal | Brandportal Prindustry | |
---|---|---|---|---|
Type product | Product Information Management | Digital Asset Management | Brand Management | Brand- en Inkoop Management |
Focus | Beheren van alle assets van producten voor de verkoop. | Beheer, opslag en delen van digitale assets. | Marketingmaterialen beheren en opmaken. | Marketingmaterialen beheren, opmaken en bestellen. |
Merkbeheer | Nee, een PIM is een database met productinfo (tekst en beeld). | Ja, mogelijk via koppeling met editor of Brandportal. | Ja, via huisstijl templates in de editor. | Ja, via huisstijl templates in de editor. |
Orderbeheer | Nee. | Nee. | Nee. | Ja, er is een marketing webshop met offerte-, budget- en facturatiemodules en er zijn geautomatiseerde koppelingen met drukwerkleveranciers. |
Softwareleveranciers | Perfion, Akeneo, Pimcore, ProPlanet, inRiver. | Kadanza, Bynder, Marvia, Frontify, MediaBeacon, Canto, Lytho. | Cordeo, Comrads, Bynder, De Toekomst, Brandware, Marvia, Sabern. | Prindustry. |
Verschil met andere systemen | Database met alle verkoopinformatie voor producten. | Een centrale opslagbank met allerlei digitale assets die gebruikt kunnen worden voor de marketing. Kan bron zijn voor PIM. | Centrale bron gericht op marketing content en merkbeheer. DAM kan een onderdeel zijn hiervan. | Gericht op merkbeheer, marketing content én het inkopen van de drukwerk assets. De Brandportal is te verbinden met een PIM en DAM. |
Tip: Scroll naar rechts om de rest van de tabel te zien.
PIM | DAM | Brandportal | Brandportal Prindustry | |
---|---|---|---|---|
Type product | Product Information Management | Digital Asset Management | Brand Management | Brand- en Inkoop Management |
Focus | Beheren van alle assets van producten voor de verkoop. | Beheer, opslag en delen van digitale assets. | Marketingmaterialen beheren en opmaken. | Marketingmaterialen beheren, opmaken en bestellen. |
Merkbeheer | Nee, een PIM is een database met productinfo (tekst en beeld). | Ja, mogelijk via koppeling met editor of Brandportal. | Ja, via huisstijl templates in de editor. | Ja, via huisstijl templates in de editor. |
Orderbeheer | Nee. | Nee. | Nee. | Ja, er is een marketing webshop met offerte-, budget- en facturatiemodules en er zijn geautomatiseerde koppelingen met drukwerkleveranciers. |
Softwareleveranciers | Perfion, Akeneo, Pimcore, ProPlanet, inRiver. | Kadanza, Bynder, Marvia, Frontify, MediaBeacon, Canto, Lytho. | Cordeo, Comrads, Bynder, De Toekomst, Brandware, Marvia, Sabern. | Prindustry. |
Verschil met andere systemen | Database met alle verkoopinformatie voor producten. | Een centrale opslagbank met allerlei digitale assets die gebruikt kunnen worden voor de marketing. Kan bron zijn voor PIM. | Centrale bron gericht op marketing content en merkbeheer. DAM kan een onderdeel zijn hiervan. | Gericht op merkbeheer, marketing content én het inkopen van de drukwerk assets. De Brandportal is te verbinden met een PIM en DAM. |
Brand management software inclusief inkoop
Er zijn verschillende brand / content management softwareoplossingen die kunnen helpen bij het merkbeheer van jouw bedrijf. De Prindustry Brandportal is een centraal platform om het hele proces van merkcommunicatie te organiseren. Het beheer, de creatie en de inkoop van alle online en offline communicatieproducten.
Deze Brandportal is aan de voorkant opgezet als webshop. Zo kan de gebruiker gemakkelijk de communicatieproducten (her)bestellen, online opmaken, de voorraad bekijken of een offerte aanvragen. Instellingen en bestellingen worden bewaard in elk persoonlijk account. Een beheerder kan in het backend systeem alles bepalen rondom de producten. Het assortiment, budgetbeheer, offertemodules, voorraden of designs.
Prindustry heeft een jarenlange specialisatie in het ontwikkelen van web2print bestelplatforms. Eén van de sterkste punten van de software is daardoor dat het kan koppelen met drukwerkaanbieders. Zo krijg je een workflow voor het hele bestelproces van het drukwerk.
6 unieke kenmerken van de Prindustry Brandportal
Benieuwd naar meer?
We vertellen je graag meer over de software van Prindustry.
Wij plannen eenvoudig (online) een afspraak of demo met je in!